OPEN RECIPE · 公開配方
可以怎麼調整
下單時在備註欄告訴我們就好。
- 甜度全糖(100%)・半糖(50%)・微糖(25%)・無加糖不加價
INGREDIENTS
營養與過敏原
每杯的咖啡因與熱量為概估值,會因杯型、奶類與糖度而有差異。
| 品項 | 咖啡因 | 熱量 | 過敏原 |
|---|---|---|---|
| 經典美式 | 120-160 mg | 5-10 大卡 | 無常見過敏原 |
| 拿鐵 | 60-80 mg | 140-160 大卡 | 乳製品 |
| 卡布奇諾 | 60-80 mg | 80-100 大卡 | 乳製品 |
| 焦糖瑪奇朵 | 60-80 mg | 200-240 大卡 | 乳製品 |
| 摩卡 | 60-80 mg | 280-320 大卡 | 乳製品 |
| 衣索比亞 耶加雪菲 | — | — | 無常見過敏原 |
| 哥倫比亞 薇拉 | — | — | 無常見過敏原 |
| 瓜地馬拉 安提瓜 | — | — | 無常見過敏原 |
| 萊茵日落 | — | — | 無常見過敏原 |
| 黑森林冷萃 | — | — | 乳製品、大豆 |
| 提拉米蘇拿鐵 | — | — | 乳製品、麩質、蛋 |
| 抹茶白巧拿鐵 | — | — | 乳製品、大豆 |
| 春櫻拿鐵 | — | — | 乳製品 |
| 桂花蜜香歐蕾 | — | — | 乳製品、蜂蜜 |
如有嚴重過敏,請於下單前透過 LINE 與我們確認該品項的完整成分。
ORDER NOW
想喝咖啡了?
到外送平台看看今天供應的品項與預估送達時間。